首页
衒沽
血马
文学家
获宥

第21049684期号码47.37%

最高第六名:68.42%

71610534829

距21049685期剩余

00 : 00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21049684 7 ,1 ,6 ,10 ,5 ,3 ,4 ,8 ,2 ,9 , 00:33:40
21049683 8 ,6 ,5 ,3 ,4 ,2 ,10 ,1 ,9 ,7 , 00:28:40
21049682 2 ,6 ,8 ,5 ,1 ,10 ,9 ,4 ,7 ,3 , 00:23:40
21049681 9 ,10 ,3 ,7 ,1 ,6 ,4 ,5 ,2 ,8 , 00:18:40
21049680 10 ,3 ,9 ,4 ,6 ,7 ,1 ,8 ,5 ,2 , 00:13:40
21049679 5 ,4 ,2 ,1 ,6 ,8 ,7 ,9 ,3 ,10 , 00:08:40
21049678 6 ,5 ,10 ,9 ,7 ,1 ,4 ,3 ,8 ,2 , 00:03:40
21049677 5 ,2 ,9 ,6 ,10 ,3 ,4 ,8 ,1 ,7 , 23:58:40
21049676 3 ,9 ,7 ,1 ,2 ,10 ,5 ,8 ,6 ,4 , 23:53:40
21049675 2 ,5 ,3 ,8 ,9 ,7 ,4 ,6 ,1 ,10 , 23:48:40
21049674 2 ,10 ,8 ,1 ,6 ,3 ,5 ,4 ,9 ,7 , 23:43:40
21049673 8 ,7 ,2 ,4 ,9 ,6 ,3 ,1 ,5 ,10 , 23:38:40
21049672 8 ,3 ,7 ,1 ,6 ,2 ,10 ,9 ,4 ,5 , 23:33:40
21049671 7 ,4 ,6 ,1 ,8 ,2 ,5 ,10 ,9 ,3 , 23:28:40
21049670 5 ,4 ,10 ,8 ,6 ,9 ,1 ,7 ,3 ,2 , 23:23:40
21049669 4 ,6 ,9 ,5 ,2 ,7 ,3 ,8 ,1 ,10 , 23:18:40
21049668 6 ,5 ,9 ,10 ,2 ,3 ,4 ,8 ,7 ,1 , 23:13:40
21049667 10 ,6 ,7 ,5 ,9 ,8 ,4 ,2 ,3 ,1 , 23:08:40
21049666 6 ,9 ,10 ,2 ,1 ,4 ,8 ,5 ,3 ,7 , 23:03:40
21049665 8 ,7 ,1 ,10 ,6 ,9 ,3 ,5 ,4 ,2 , 22:58:40

澳洲幸运10稳定计划

全局最高胜率:血马 六位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21049684 获宥 第九名 1,2,5,6,9,10
21049684 文学家 第九名 1,6,7,8,9,10
21049684 血马 第九名 2,4,6,7,9,10
21049684 衒沽 第九名 2,3,4,5,6,9
21049684 文学家 第八名 1,2,5,6,7,9
21049684 获宥 第七名 1,3,5,7,8,9
21049684 血马 第七名 2,3,4,5,8,10
21049684 获宥 第六名 1,3,4,5,6,7
21049684 获宥 第五名 1,3,4,5,7,8
21049684 文学家 第五名 1,3,5,7,8,9
21049684 血马 第五名 3,4,6,7,9,10
21049684 衒沽 第五名 1,2,3,5,8,9
21049684 文学家 第四名 1,2,4,5,7,10
21049684 血马 第四名 2,3,4,5,6,10
21049684 获宥 季军 1,2,3,7,9,10
21049684 文学家 季军 3,4,6,7,9,10
21049684 获宥 亚军 1,3,5,6,7,8
21049684 文学家 亚军 3,5,6,7,8,10
21049684 血马 亚军 1,2,3,5,6,8
21049684 衒沽 亚军 4,5,6,8,9,10