首页
衒沽
血马
文学家
获宥

第20994068期号码89.47%

最高第冠名:89.47%

10648731295

距20994069期剩余

00 : 00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
20994068 10 ,6 ,4 ,8 ,7 ,3 ,1 ,2 ,9 ,5 , 21:53:40
20994067 7 ,8 ,1 ,6 ,2 ,9 ,4 ,10 ,3 ,5 , 21:48:40
20994066 9 ,5 ,8 ,1 ,4 ,10 ,2 ,3 ,6 ,7 , 21:43:40
20994065 6 ,7 ,1 ,9 ,8 ,5 ,10 ,3 ,4 ,2 , 21:38:40
20994064 3 ,1 ,2 ,10 ,4 ,7 ,8 ,9 ,6 ,5 , 21:33:40
20994063 9 ,6 ,1 ,7 ,10 ,5 ,3 ,8 ,2 ,4 , 21:28:40
20994062 6 ,7 ,3 ,10 ,9 ,8 ,1 ,2 ,4 ,5 , 21:23:40
20994061 8 ,7 ,6 ,3 ,9 ,1 ,10 ,4 ,2 ,5 , 21:18:40
20994060 5 ,3 ,2 ,6 ,7 ,8 ,10 ,4 ,9 ,1 , 21:13:40
20994059 9 ,7 ,10 ,8 ,2 ,1 ,6 ,4 ,5 ,3 , 21:08:40
20994058 5 ,10 ,7 ,3 ,2 ,9 ,6 ,8 ,1 ,4 , 21:03:40
20994057 7 ,8 ,1 ,3 ,6 ,2 ,5 ,9 ,10 ,4 , 20:58:40
20994056 3 ,4 ,6 ,7 ,9 ,5 ,2 ,8 ,1 ,10 , 20:53:40
20994055 3 ,2 ,1 ,4 ,9 ,7 ,5 ,6 ,8 ,10 , 20:48:40
20994054 4 ,6 ,1 ,5 ,3 ,9 ,7 ,2 ,8 ,10 , 20:43:40
20994053 9 ,3 ,8 ,1 ,10 ,4 ,6 ,5 ,7 ,2 , 20:38:40
20994052 8 ,1 ,7 ,5 ,6 ,2 ,4 ,10 ,9 ,3 , 20:33:40
20994051 2 ,6 ,5 ,4 ,7 ,1 ,10 ,9 ,3 ,8 , 20:28:40
20994050 7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,10 ,9 ,8 ,1 , 20:23:40
20994049 4 ,9 ,1 ,7 ,5 ,3 ,8 ,6 ,2 ,10 , 20:18:40

澳洲幸运10稳定计划

全局最高胜率:衒沽 冠位:89.47%
期数 专家 位数 计划
20994068 文学家 第九名 4,5,6,7,8,10
20994068 血马 第九名 1,2,3,5,6,10
20994068 获宥 第八名 4,5,6,8,9,10
20994068 衒沽 第八名 1,2,3,5,6,9
20994068 获宥 第七名 2,3,4,5,8,9
20994068 血马 第七名 1,2,4,5,6,10
20994068 获宥 第六名 1,4,6,8,9,10
20994068 文学家 第六名 1,2,6,7,8,9
20994068 衒沽 第六名 1,2,4,6,9,10
20994068 获宥 第五名 1,3,4,5,7,10
20994068 血马 第五名 2,3,4,5,7,8
20994068 获宥 第四名 1,3,4,6,7,10
20994068 文学家 第四名 1,2,3,7,8,10
20994068 血马 第四名 2,4,5,6,7,10
20994068 衒沽 第四名 4,6,7,8,9,10
20994068 文学家 季军 1,2,4,5,8,9
20994068 血马 季军 5,6,7,8,9,10
20994068 衒沽 季军 1,2,3,4,7,8
20994068 获宥 亚军 1,2,4,5,6,7
20994068 衒沽 亚军 1,4,5,7,9,10