首页
衒沽
血马
文学家
获宥

第21015078期号码68.42%

最高第亚名:84.21%

10759436281

距21015079期剩余

00 : 00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21015078 10 ,7 ,5 ,9 ,4 ,3 ,6 ,2 ,8 ,1 , 20:43:40
21015077 8 ,9 ,5 ,10 ,1 ,6 ,3 ,4 ,7 ,2 , 20:38:40
21015076 4 ,1 ,3 ,6 ,7 ,10 ,5 ,9 ,8 ,2 , 20:33:40
21015075 4 ,2 ,9 ,1 ,10 ,3 ,7 ,6 ,8 ,5 , 20:28:40
21015074 5 ,2 ,6 ,4 ,10 ,7 ,1 ,8 ,3 ,9 , 20:23:40
21015073 1 ,4 ,6 ,9 ,3 ,2 ,10 ,8 ,5 ,7 , 20:18:40
21015072 4 ,1 ,8 ,2 ,3 ,7 ,10 ,5 ,9 ,6 , 20:13:40
21015071 4 ,8 ,10 ,2 ,1 ,5 ,3 ,9 ,7 ,6 , 20:08:40
21015070 8 ,9 ,2 ,6 ,10 ,1 ,7 ,5 ,3 ,4 , 20:03:40
21015069 4 ,7 ,10 ,8 ,6 ,2 ,3 ,9 ,5 ,1 , 19:58:40
21015068 10 ,9 ,2 ,5 ,8 ,4 ,6 ,3 ,1 ,7 , 19:53:40
21015067 8 ,5 ,7 ,9 ,4 ,2 ,1 ,10 ,6 ,3 , 19:48:40
21015066 1 ,8 ,9 ,7 ,6 ,3 ,10 ,5 ,2 ,4 , 19:43:40
21015065 3 ,4 ,1 ,9 ,5 ,2 ,10 ,8 ,6 ,7 , 19:38:40
21015064 2 ,6 ,8 ,9 ,3 ,7 ,4 ,10 ,1 ,5 , 19:33:40
21015063 7 ,10 ,8 ,6 ,4 ,2 ,1 ,9 ,5 ,3 , 19:28:40
21015062 5 ,1 ,9 ,8 ,6 ,7 ,4 ,2 ,10 ,3 , 19:23:40
21015061 2 ,7 ,9 ,3 ,5 ,10 ,6 ,1 ,8 ,4 , 19:18:40
21015060 3 ,5 ,7 ,1 ,6 ,4 ,10 ,2 ,8 ,9 , 19:13:40
21015059 2 ,9 ,8 ,10 ,6 ,4 ,3 ,7 ,1 ,5 , 19:08:40

澳洲幸运10稳定计划

全局最高胜率:衒沽 亚位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21015078 文学家 第九名 1,4,6,8,9,10
21015078 血马 第九名 1,3,5,6,9,10
21015078 衒沽 第九名 1,2,3,5,6,10
21015078 获宥 第八名 2,3,4,6,8,9
21015078 文学家 第八名 1,5,6,7,8,10
21015078 血马 第八名 1,2,4,6,8,9
21015078 衒沽 第八名 2,3,4,7,8,9
21015078 获宥 第七名 1,2,5,6,8,9
21015078 血马 第七名 1,2,3,5,6,7
21015078 衒沽 第七名 1,2,4,7,9,10
21015078 文学家 第六名 1,3,4,5,6,10
21015078 血马 第六名 2,4,6,7,8,9
21015078 衒沽 第六名 1,3,6,7,8,10
21015078 获宥 第五名 2,3,4,7,8,10
21015078 血马 第五名 2,3,4,7,8,10
21015078 衒沽 第五名 1,2,3,6,7,8
21015078 文学家 第四名 2,3,4,8,9,10
21015078 获宥 季军 1,2,3,6,9,10
21015078 血马 季军 1,4,5,6,8,9
21015078 衒沽 季军 1,6,7,8,9,10